
Vorstandsmitglied – Obmann
<name>
xxxx <ort>
Tel: 1234/12345678

Vorstandsmitglied – Obmann-Stellvertreter
<name>
xxxx <ort>
Tel: 1234/12345678
Hegeringleiter
Hegering I | (name, ort) |
Hegering II | (name, ort) |
Hegering III | (name, ort) |
Hegering IV | (name, ort) |
Jagdbeiräte
Jagdbeirat | (name, ort) |
Jagdbeirat | (name, ort) |
Referenten
Schalenwild | (name, ort) |
Niederwild | (name, ort) |
Raubwild | (name, ort) |
Jagdhundewesen | (name, ort) |
Schießwesen | (name, ort) |
Brauchtum | (name, ort) |
Öffentlichkeitsarbeit | (name, ort) |
Bezirksjägermeister des
burgenländischen Landesjagdverbandes (1949-2022)
1949-1954 | Josef THOM, 7023 Zemendorf |
1954-1956 | Leo SCHWARZ, 7210 Mattersburg |
1956-1962 | FM Ing. Ottokar POLLAK, 7202 Bad Sauerbrunn |
1962-1987 | ELJM Komm.Rat Dr. Alfons KALBACHER, 7221 Marz |
1987-1997 | EBJM Alfred EMMELSCHUH, 7210 Mattersburg |
1997-2002 | EBJM Josef RATH, 7210 Mattersburg |
2002-2012 | EBJM Ing. Herbert KRAUT, 7033 Pöttsching |
2012-2017 | Ing. Gregor PRANTL, 7023 Stöttera |
2017-2022 | Roland JAKOB, 7023 Pöttelsdorf |
Bezirksjägermeister ab 2023
seit 2013 | (name,ort) |